| ক্রমিক নং | গ্রুপ/শাখার নাম | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | মোট |
| ০১ | বিজ্ঞান | ০ | ০ | ০ |
| ০২ | মানবিক | ০ | ০ | |
| ০৩ | ব্যবসায় শিক্ষা | ০ | ০ | |
| ০৪ | বিল্ডিং মেইন্টেন্যান্স | ০ | ||
| ০৫ | জেনারেল মেকানিক্স | ০ | ||
| সর্বমোট |
| ক্রমিক নং | গ্রুপ/শাখার নাম | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | মোট |
| ০১ | বিজ্ঞান | ০ | ০ | ০ |
| ০২ | মানবিক | ০ | ০ | |
| ০৩ | ব্যবসায় শিক্ষা | ০ | ০ | |
| ০৪ | বিল্ডিং মেইন্টেন্যান্স | ০ | ||
| ০৫ | জেনারেল মেকানিক্স | ০ | ||
| সর্বমোট |